6
EXE RANK
Goodzj
Fexe Kullanıcısı
İngiliz devi Manchester United, aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu toplam 15 sponsorundan kasasına yılda 77 milyon Euro civarında para koyuyor.
Ciddi bir endüstri haline dönüşen futbol dünyasında sponsorların ayrı bir önemi bulunuyor... İşte buna en güzel örneklerden biri de Manchester United. İngiliz devinin şu an toplamda 15 sponsorluk anlaşması bulunuyor. Vina Concha y Toro adlı şarap şirketiyle bile 3 sene için 5 milyon 250 bin Euro’luk kontratı bulunan Kırmızı Şeytanlar, en fazla maddi kaynağı ise forma rekl***** verdiği AON’dan senelik 25.5 milyon kazanarak elde ediyor. United’ın kaynakları arasında tanıdık bir isim hemen dikkati çekiyor: Türk Hava Yolları (THY). Premier Lig ekibinin kasasına bu firmalardan toplamda yaklaşık 340 milyon, senelik ise 77 milyon civarında bir para giriyor. kazanıyor.
M.United’ın sponsorları
Şirket Süre (Yıl) Toplam Yıllık
1.AON 4 94.000.000 23.500.000
2.Nike 5 150.000.000 30.000.000
3.Hublot 4 11.500.000 2.875.000
4.THY 3.5 4.000.000 1.150.000
5.MTN 3.5 2.500.000 715.000
6.Icom 4 300.000 75.000
7.3 Indonesia 3.5 2.500.000 715.000
8.Bharti Airtel 5 11.000.000 2.200.000
9.Betfair 3 5.500.000 1.800.000
10.Globalcom 5 18.500.000 3.700.000
11.T.Malaysia 5 6.500.000 1.300.000
12.4.T.Cook 4 6.000.000 1.500.000
13.Aigo 5 19.000.000 3.800.000
14.V.Concha 3 5.250.000 1.750.000
15.Epson 2 3.000.000 1.500.000
Toplam: 339.550.000 Euro 76.580.000 Euro
Ciddi bir endüstri haline dönüşen futbol dünyasında sponsorların ayrı bir önemi bulunuyor... İşte buna en güzel örneklerden biri de Manchester United. İngiliz devinin şu an toplamda 15 sponsorluk anlaşması bulunuyor. Vina Concha y Toro adlı şarap şirketiyle bile 3 sene için 5 milyon 250 bin Euro’luk kontratı bulunan Kırmızı Şeytanlar, en fazla maddi kaynağı ise forma rekl***** verdiği AON’dan senelik 25.5 milyon kazanarak elde ediyor. United’ın kaynakları arasında tanıdık bir isim hemen dikkati çekiyor: Türk Hava Yolları (THY). Premier Lig ekibinin kasasına bu firmalardan toplamda yaklaşık 340 milyon, senelik ise 77 milyon civarında bir para giriyor. kazanıyor.
M.United’ın sponsorları
Şirket Süre (Yıl) Toplam Yıllık
1.AON 4 94.000.000 23.500.000
2.Nike 5 150.000.000 30.000.000
3.Hublot 4 11.500.000 2.875.000
4.THY 3.5 4.000.000 1.150.000
5.MTN 3.5 2.500.000 715.000
6.Icom 4 300.000 75.000
7.3 Indonesia 3.5 2.500.000 715.000
8.Bharti Airtel 5 11.000.000 2.200.000
9.Betfair 3 5.500.000 1.800.000
10.Globalcom 5 18.500.000 3.700.000
11.T.Malaysia 5 6.500.000 1.300.000
12.4.T.Cook 4 6.000.000 1.500.000
13.Aigo 5 19.000.000 3.800.000
14.V.Concha 3 5.250.000 1.750.000
15.Epson 2 3.000.000 1.500.000
Toplam: 339.550.000 Euro 76.580.000 Euro