2009 antivirüs sıralaması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zαzα
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
2
EXE RANK

zαzα

Fexe Kullanıcısı
Puanları 0
Çözümler 0
Katılım
2 Şub 2009
Mesajlar
2,220
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
zαzα
ANTİVİRÜS SIRALAMASI bir göz atın !!!
Bu testler Windows XP Professional SP2 yüklü P4 2400 Mhz, 256MB DDRAM bir bilgisayarda yapılmıştır 91202 tane virüs kullanılmıştır bu test yapılırken. hiç olmazsa kafanızda biçimlenmiştir...

1. Kaspersky Personal Pro version 5.0.20 - 99.28%

2. AVK version 15.0.5 - 97.93%

3. F-Secure 2005 version 5.10.450 - 97.55%

4. eScan Virus Control version 2.6.518.8 - 96.75%

5. Norton Corporate version 9.0.3.1000 - 91.64%

6. Norton Professional version 2005 - 91.57%

7. McAfee version 9.0.10 - 89.75%

8. Virus Chaser version 5.0 - 88.31%

9. BitDefender version 8.0.137 - 88.13%

10. CyberScrub version 1.0 - 87.87%

11. Panda Platinum 2005 version 9.01.02 - 87.75%

12. Arcavir - 87.73%

13. MKS_VIR 2005 - 87.70%

14. RAV version 8.6.105 - 87.26%

15. F-Prot version 3.16b - 87.07%

16. Panda Titanium version 4.01.02 - 86.27%

17. PC-Cillin 2005 version 12.1.1034 - 85.98%

18. Nod32 version 2.12.4 - 85.66%

19. Command version 4.92.7 - 84.92%

20. AntiVir version 6.30.00.17 - 84.50%

21. Avast version 4.6.623 - 79.65%
 
güzel paylaşım bende kaspersky vardı sildim tekrar indirem bari sağol:)
 
Geri
Üst