19
EXE RANK
By BuRç-X #
Fexe Kullanıcısı
Puanları
0
Çözümler
0
- Katılım
- 22 Şub 2009
- Mesajlar
- 19,798
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Yaş
- 37
Fransız [COLOR=#333333]haber[/COLOR] ajansı AFP tarafından diplomatik aktörlerin [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B]'daki etkinliklerini ve etkilerini analiz edip ölçmek için geliştirilen, ''e-diplomacy Hub'''a göre 2 milyon 310 binden fazla takipçisi olan Gül, 2 bin 261 puanla dünyanın en etkili diplomatik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.
1 milyon 847 bin kişinin izlediği Başbakan [B][COLOR=#00428d]Recep Tayyip Erdoğan[/COLOR][/B] ise bin 818 puanla 12. sırada geliyor.
ABD Başkanı [B][COLOR=#00428d]Barack Obama[/COLOR][/B]'nın 20 bin 278 puanla ilk sırada bulunduğu listede [B][COLOR=#00428d]Bill Gates[/COLOR][/B] ikinci, Tibet'in ruhani lideri [B][COLOR=#00428d]Dalay Lama[/COLOR][/B] ise üçüncü sırada yer alıyor.
''e-diplomacy Hub''a göre [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B]'da dünyanın en etkili 10 diplomatik aktörü şöyle:
Sıra Ülke Kişi
İzleyici sayısı Puan
1 ABD [B][COLOR=#00428d]Barack Obama[/COLOR][/B] 20.823.285 20.278
2 ABD [B][COLOR=#00428d]Bill Gates[/COLOR][/B] 8.520.046 8.471
3 Çin [B][COLOR=#00428d]Dalai Lama[/COLOR][/B] (Tibet) 5.273.532 5.431
4 [B][COLOR=#00428d]Venezuela[/COLOR][/B] Hugo Chávez Frías 3.611.626 3.923
5 [B][COLOR=#00428d]Suudi Arabistan[/COLOR][/B] Muhammad Al-Arifi 2.868.383 2.987
6 ABD [B][COLOR=#00428d]Al Gore[/COLOR][/B] 2.522.812 2.558
7 [B][COLOR=#00428d]Venezuela[/COLOR][/B] Henrique Capriles R. 1.710.685 2.400
8 [B][COLOR=#00428d]Türkiye[/COLOR][/B] [B][COLOR=#00428d]Abdullah Gül[/COLOR][/B] 2.310.261 2.261
9 [B][COLOR=#00428d]Meksika[/COLOR][/B] Felipe Calderón 2.149.700 2.162
10 [B][COLOR=#00428d]İngiltere[/COLOR][/B] [B][COLOR=#00428d]David Cameron[/COLOR][/B] 2.119.304 2.122
Kullanıcılarının 140 karakterden oluşan ''tweet''ler göndermesine olanak tanıyan [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B], 2006 yılında kuruldu. Dünya çapında 140 milyon aktif kullanıcısı olan [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B]'da, haftada yaklaşık 1 milyar tweet gönderiliyor.
1 milyon 847 bin kişinin izlediği Başbakan [B][COLOR=#00428d]Recep Tayyip Erdoğan[/COLOR][/B] ise bin 818 puanla 12. sırada geliyor.
ABD Başkanı [B][COLOR=#00428d]Barack Obama[/COLOR][/B]'nın 20 bin 278 puanla ilk sırada bulunduğu listede [B][COLOR=#00428d]Bill Gates[/COLOR][/B] ikinci, Tibet'in ruhani lideri [B][COLOR=#00428d]Dalay Lama[/COLOR][/B] ise üçüncü sırada yer alıyor.
''e-diplomacy Hub''a göre [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B]'da dünyanın en etkili 10 diplomatik aktörü şöyle:
Sıra Ülke Kişi
İzleyici sayısı Puan
1 ABD [B][COLOR=#00428d]Barack Obama[/COLOR][/B] 20.823.285 20.278
2 ABD [B][COLOR=#00428d]Bill Gates[/COLOR][/B] 8.520.046 8.471
3 Çin [B][COLOR=#00428d]Dalai Lama[/COLOR][/B] (Tibet) 5.273.532 5.431
4 [B][COLOR=#00428d]Venezuela[/COLOR][/B] Hugo Chávez Frías 3.611.626 3.923
5 [B][COLOR=#00428d]Suudi Arabistan[/COLOR][/B] Muhammad Al-Arifi 2.868.383 2.987
6 ABD [B][COLOR=#00428d]Al Gore[/COLOR][/B] 2.522.812 2.558
7 [B][COLOR=#00428d]Venezuela[/COLOR][/B] Henrique Capriles R. 1.710.685 2.400
8 [B][COLOR=#00428d]Türkiye[/COLOR][/B] [B][COLOR=#00428d]Abdullah Gül[/COLOR][/B] 2.310.261 2.261
9 [B][COLOR=#00428d]Meksika[/COLOR][/B] Felipe Calderón 2.149.700 2.162
10 [B][COLOR=#00428d]İngiltere[/COLOR][/B] [B][COLOR=#00428d]David Cameron[/COLOR][/B] 2.119.304 2.122
Kullanıcılarının 140 karakterden oluşan ''tweet''ler göndermesine olanak tanıyan [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B], 2006 yılında kuruldu. Dünya çapında 140 milyon aktif kullanıcısı olan [B][COLOR=#00428d]Twitter[/COLOR][/B]'da, haftada yaklaşık 1 milyar tweet gönderiliyor.